<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tarkkaamo &#124; Tarkkaamo</title>
	<atom:link href="http://jml.kapsi.fi/jussi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jml.kapsi.fi/jussi</link>
	<description>Web-herkkuja hyvällä maulla</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 08:35:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Miten lisätään kuva Twitteriin</title>
		<link>http://jml.kapsi.fi/jussi/2012/04/16/miten-lisataan-kuva-twitteriin/</link>
		<comments>http://jml.kapsi.fi/jussi/2012/04/16/miten-lisataan-kuva-twitteriin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 08:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oppaat]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[kuva]]></category>
		<category><![CDATA[ohje]]></category>
		<category><![CDATA[opas]]></category>
		<category><![CDATA[twitteriin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jml.kapsi.fi/jussi/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[Twitterin nykyinen versio mahdollistaa kuvien lisäämisen twiittehin. Tämä tapahtuu seuraavasti: Aikaisemmin kuvien lisäämisessä piti käyttää kolmansien osapuolten tarjoamia palveluja. Näitä ovat esimerkiksi Twitpic, yfrog ja TwitrPix. Ulkopuolisissa palveluissa voi olla etuja esimerkiksi kuvien helpomman arkistoinnin suhteen tai mahdollisuus jakaa kuvat saman palvelun kautta vaikkapa Facebookiin ja muillekin sivustoille. Twitter osaa &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twitterin nykyinen versio mahdollistaa kuvien lisäämisen twiittehin. Tämä tapahtuu seuraavasti:</p>
<p><img src="http://jml.kapsi.fi/jussi/wp-content/uploads/2012/04/Kuva_Twitteriin.jpg" alt="" title="Kuva_Twitteriin" width="315" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-1263" /></p>
<p>Aikaisemmin kuvien lisäämisessä piti käyttää kolmansien osapuolten tarjoamia palveluja. Näitä ovat esimerkiksi <a href="http://twitpic.com/">Twitpic</a>, <a href="http://yfrog.com/">yfrog</a> ja <a href="http://twitrpix.com/">TwitrPix</a>. Ulkopuolisissa palveluissa voi olla etuja esimerkiksi kuvien helpomman arkistoinnin suhteen tai mahdollisuus jakaa kuvat saman palvelun kautta vaikkapa Facebookiin ja muillekin sivustoille.</p>
<p>Twitter osaa myös varsin hienosti näyttää <a href="http://www.flickr.com/">Flickr</a> -kuvapalvelun yksittäisten kuvien ja kuvakokelmien linkit, kuten nähdään esimerkikiksi tästä <a href="https://twitter.com/nasahqphoto/status/191153768606347264">NASA HQ PHOTO -tilin twiitistä</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jml.kapsi.fi/jussi/2012/04/16/miten-lisataan-kuva-twitteriin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angry Birds Space ja Kevin the Spaced Penguin</title>
		<link>http://jml.kapsi.fi/jussi/2012/04/13/angry-birds-space-ja-kevin-the-spaced-penguin/</link>
		<comments>http://jml.kapsi.fi/jussi/2012/04/13/angry-birds-space-ja-kevin-the-spaced-penguin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 12:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikkelit]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[angry birds]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[kevin]]></category>
		<category><![CDATA[peli]]></category>
		<category><![CDATA[pelit]]></category>
		<category><![CDATA[shockwave]]></category>
		<category><![CDATA[spaced penguin]]></category>
		<category><![CDATA[verkko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jml.kapsi.fi/jussi/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[Kokeilin hetken mainiota Angry Birds Space -peliä. Painovoiman hyödyntämisessä pelielementtinä oli jotain tuttua. Piti etsiä verkosta peli, jota pelailin noin kymmenen vuotta sitten. Kekseliäs, hauska ja sympaattinen Spaced Penguin on peli, jossa avaruuspingviini Kevin pitää ampua ritsalla turvallisesti avaruusalukseensa. Lentorataan vaikuttavat lähellä olevat planeetat, jotka vetävät Keviniä puoleensa. (varoituksen sananen: &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kokeilin hetken mainiota Angry Birds Space -peliä. Painovoiman hyödyntämisessä pelielementtinä oli jotain tuttua. Piti etsiä verkosta peli, jota pelailin noin kymmenen vuotta sitten. Kekseliäs, hauska ja sympaattinen <a href="http://www.onemorelevel.com/games/spacedpenguin.html">Spaced Penguin</a> on peli, jossa avaruuspingviini Kevin pitää ampua ritsalla turvallisesti avaruusalukseensa. Lentorataan vaikuttavat lähellä olevat planeetat, jotka vetävät Keviniä puoleensa.</p>
<p>(varoituksen sananen: peli on tehty Shockwavella, ja selain saattaa pyytää erikseen lupaa pelin käynnistämiseen. Lisäksi Macin Chrome-selain tuntuu myös hieman hylkivän peliä ja saattaa kaatua pelatessa&#8230;)</p>
<p><img src="http://jml.kapsi.fi/jussi/wp-content/uploads/2012/04/Spaced_Penguin.jpg" alt="" title="Spaced Penguin" width="519" height="488" class="aligncenter size-full wp-image-1256" /></p>
<p>Peli on edelleen mainio ja koukuttava. Ritsan ja painovoiman hyödyntäminen tuo väistämättä mieleen Angry Birdsien avaruusseikkailut, vaikka pelien välillä näkyykin yli kymmenen vuoden kehitys pelisuunnittelussa ja laitealustoissa.</p>
<p>Mutta jos semiretrot pelit kiinnostavat, <a href="http://www.onemorelevel.com/games/spacedpenguin.html">kokeile ihmeessä Spaced Penguin -peliä</a> ja auta Kevin takaisin avaruusalukseensa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jml.kapsi.fi/jussi/2012/04/13/angry-birds-space-ja-kevin-the-spaced-penguin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sosiaalisen median infografiikat</title>
		<link>http://jml.kapsi.fi/jussi/2012/03/30/sosiaalisen-median-infografiikat/</link>
		<comments>http://jml.kapsi.fi/jussi/2012/03/30/sosiaalisen-median-infografiikat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 07:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[infografiikka]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[sosiaalinen media]]></category>
		<category><![CDATA[vesa ilola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jml.kapsi.fi/jussi/?p=1250</guid>
		<description><![CDATA[Elellisessä merkinnässäni oli Twitteriin liittyvä infografiikka. Joskus näissä grafiikoissa esitystapa ajaa asian ohi, mutta toisinaan niissä on onnistuttu tiivistämään asioita hienosti. Vesa Ilola on koonnut Pinterestiin mainion kokoelman sosiaalisen median infografiikkaa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elellisessä merkinnässäni oli Twitteriin liittyvä infografiikka. Joskus näissä grafiikoissa esitystapa ajaa asian ohi, mutta toisinaan niissä on onnistuttu tiivistämään asioita hienosti.</p>
<p><a href="http://pinterest.com/vesailola/social-media-infographics/">Vesa Ilola on koonnut Pinterestiin mainion kokoelman sosiaalisen median infografiikkaa</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jml.kapsi.fi/jussi/2012/03/30/sosiaalisen-median-infografiikat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koukussa Twitteriin?</title>
		<link>http://jml.kapsi.fi/jussi/2012/03/25/koukussa-twitteriin/</link>
		<comments>http://jml.kapsi.fi/jussi/2012/03/25/koukussa-twitteriin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 12:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[infografiikka]]></category>
		<category><![CDATA[onlineschools]]></category>
		<category><![CDATA[tilasto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jml.kapsi.fi/jussi/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[Tilastoja ja infografiikkaa Twitterin käyttöön ja käyttäjiin liittyen. Jos netinkäyttö aiheuttaa syyllisyyttä, voi kyseessä tietotyöläisten ammattitauti, nettiriippuvuus, kertoo A-Klinikkasäätiön viestintäpäällikkö Aino Majava Helsingin Sanomien verkkouutisessa. Courtesy of: Online Schools]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tilastoja ja infografiikkaa Twitterin käyttöön ja käyttäjiin liittyen. Jos netinkäyttö aiheuttaa syyllisyyttä, voi kyseessä tietotyöläisten ammattitauti, nettiriippuvuus, <a href="http://www.hs.fi/kotimaa/A-Klinikkas%C3%A4%C3%A4ti%C3%B6+Syyllisyys+paljastaa+nettiriippuvuuden/a1305558517201">kertoo A-Klinikkasäätiön viestintäpäällikkö Aino Majava Helsingin Sanomien verkkouutisessa</a>.</p>
<p><a href="http://www.onlineschools.com/in-focus/twitter-addiction"><img src="http://www.onlineschools.com/imagesvr_ce/5340/Addicted to Twitter.jpg" alt="Addicted to Twitter" width="650" height="1980" border="0" /></a><br />Courtesy of: <a href="http://www.onlineschools.com">Online Schools</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jml.kapsi.fi/jussi/2012/03/25/koukussa-twitteriin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>David Allen&#8217;s Five Steps to Optimizing Your Focus and Resources</title>
		<link>http://jml.kapsi.fi/jussi/2012/03/22/david-allens-five-steps-to-optimizing-your-focus-and-resources/</link>
		<comments>http://jml.kapsi.fi/jussi/2012/03/22/david-allens-five-steps-to-optimizing-your-focus-and-resources/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 11:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkit]]></category>
		<category><![CDATA[ajanhallinta]]></category>
		<category><![CDATA[focus]]></category>
		<category><![CDATA[linkkivinkki]]></category>
		<category><![CDATA[pomodoro]]></category>
		<category><![CDATA[vinkki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jml.kapsi.fi/jussi/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[Viisi vinkkiä fokusoitumiseen. David Allen&#039;s Five Steps to Optimizing Your Focus and Resources.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viisi vinkkiä fokusoitumiseen.</p>
<p><a href='http://lifehacker.com/5894564/david-allens-five-steps-to-optimizing-your-focus-and-resources'>David Allen&#039;s Five Steps to Optimizing Your Focus and Resources</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jml.kapsi.fi/jussi/2012/03/22/david-allens-five-steps-to-optimizing-your-focus-and-resources/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Henkilökohtainen oppimisympäristö – PLE – Signaali</title>
		<link>http://jml.kapsi.fi/jussi/2012/03/20/henkilokohtainen-oppimisymparisto-ple-signaali/</link>
		<comments>http://jml.kapsi.fi/jussi/2012/03/20/henkilokohtainen-oppimisymparisto-ple-signaali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 12:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oletus]]></category>
		<category><![CDATA[linkki]]></category>
		<category><![CDATA[oppimisympäristö]]></category>
		<category><![CDATA[PLE]]></category>
		<category><![CDATA[signaali-blogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jml.kapsi.fi/jussi/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[Millainen on sinun henkilökohtainen oppimisympäristösi? Henkilökohtainen oppimisympäristö – PLE – Signaali.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Millainen on sinun henkilökohtainen oppimisympäristösi?</p>
<p><a href='http://blogs.helsinki.fi/signaali-blogi/2012/03/20/henkilokohtainen-oppimisymparisto-ple/'>Henkilökohtainen oppimisympäristö – PLE – Signaali</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jml.kapsi.fi/jussi/2012/03/20/henkilokohtainen-oppimisymparisto-ple-signaali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Päivitys: Pieni tarkistuslista opetuksen tvt-suunnitteluun</title>
		<link>http://jml.kapsi.fi/jussi/2012/03/16/open-paivitys-pieni-tarkistuslista-opetuksen-tvt-suunnitteluun/</link>
		<comments>http://jml.kapsi.fi/jussi/2012/03/16/open-paivitys-pieni-tarkistuslista-opetuksen-tvt-suunnitteluun/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 08:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkit]]></category>
		<category><![CDATA[openpaivitys]]></category>
		<category><![CDATA[opettaminen]]></category>
		<category><![CDATA[opetus]]></category>
		<category><![CDATA[rongas]]></category>
		<category><![CDATA[tvt]]></category>
		<category><![CDATA[verkko-opetus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jml.kapsi.fi/jussi/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[Mainio tarkistuslista tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävän opettajan käyttöön. Open Päivitys: Pieni tarkistuslista opetuksen tvt-suunnitteluun.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mainio tarkistuslista tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävän opettajan käyttöön.</p>
<p><a href='http://openpaivitys.blogspot.com/2012/03/pieni-tarkistuslista-opetuksen-tvt.html'>Open Päivitys: Pieni tarkistuslista opetuksen tvt-suunnitteluun</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jml.kapsi.fi/jussi/2012/03/16/open-paivitys-pieni-tarkistuslista-opetuksen-tvt-suunnitteluun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Developing Razor Sharp Focus with Zen Habits Blogger, Leo Babauta &#124; Learning Fundamentals</title>
		<link>http://jml.kapsi.fi/jussi/2012/03/15/developing-razor-sharp-focus-with-zen-habits-blogger-leo-babauta-learning-fundamentals/</link>
		<comments>http://jml.kapsi.fi/jussi/2012/03/15/developing-razor-sharp-focus-with-zen-habits-blogger-leo-babauta-learning-fundamentals/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 08:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkit]]></category>
		<category><![CDATA[ajanhallinta]]></category>
		<category><![CDATA[babauta]]></category>
		<category><![CDATA[keskittyminen]]></category>
		<category><![CDATA[yksinkertaistaminen]]></category>
		<category><![CDATA[zen habits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jml.kapsi.fi/jussi/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[Mainio kirjoitus keskittymisestä: Developing Razor Sharp Focus with Zen Habits Blogger, Leo Babauta &#124; Learning Fundamentals. Etenkin artikkelissa oleva mindmap on erinomainen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mainio kirjoitus keskittymisestä:</p>
<p><a href='http://learningfundamentals.com.au/blog/developing-razor-sharp-focus-with-zen-habits-blogger-leo-babauta/'>Developing Razor Sharp Focus with Zen Habits Blogger, Leo Babauta | Learning Fundamentals</a>.</p>
<p>Etenkin artikkelissa oleva mindmap on erinomainen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jml.kapsi.fi/jussi/2012/03/15/developing-razor-sharp-focus-with-zen-habits-blogger-leo-babauta-learning-fundamentals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Millainen on hyvä Twitter-käyttäjätunnus?</title>
		<link>http://jml.kapsi.fi/jussi/2012/02/07/millainen-on-hyva-twitter-kayttajatunnus/</link>
		<comments>http://jml.kapsi.fi/jussi/2012/02/07/millainen-on-hyva-twitter-kayttajatunnus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oppaat]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[käyttäjätunnus]]></category>
		<category><![CDATA[ohje]]></category>
		<category><![CDATA[opas]]></category>
		<category><![CDATA[vinkki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jml.kapsi.fi/jussi/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[Pieni kysymys, joka usein esitetään: millainen on hyvä Twitter-käyttäjätunnus? Muutamia vinkkejä, joilla asiaa voi lähestyä: Pituus: Valitse lyhyt käyttäjätunnus. Keskusteluissa ja maininnoissa tunnuksen merkit vievät tilaa 140 merkin viestikentästä, joten lyhyt tunnus jättää enemmän tilaa itse asialle (lue lisää Twitter-oppaasta). Henkilökohtaisuus: Muodosta tunnus omasta nimestäsi &#8211; siinä määrin kuin se &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pieni kysymys, joka usein esitetään: <strong>millainen on hyvä Twitter-käyttäjätunnus?</strong> Muutamia vinkkejä, joilla asiaa voi lähestyä:</p>
<ul>
<li><strong>Pituus:</strong> Valitse lyhyt käyttäjätunnus. Keskusteluissa ja maininnoissa tunnuksen merkit vievät tilaa 140 merkin viestikentästä, joten lyhyt tunnus jättää enemmän tilaa itse asialle (lue lisää <a href="http://jml.kapsi.fi/jussi/2009/08/07/twitter-opas-vasta-alkajille/">Twitter-oppaasta</a>).
<li><strong>Henkilökohtaisuus:</strong> Muodosta tunnus omasta nimestäsi &#8211; siinä määrin kuin se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Twitterissä suurin osa käyttäjistä esiintyy omalla nimellään, joten nimen sisällyttäminen tunnukseen on luontevaa. Toisaalta käyttäjätunnus voi olla myös jotain aivan muuta.</li>
<li><strong>Selkeys:</strong> Twitterissä käyttäjä identifioituu voimakkaasti käyttäjätunnukseen. Tunnuksen kannattaa olla selkeä ja helposti muistettava.</li>
<li><strong>Muutama esimerkki:</strong> <a href="http://twitter.com/tuija">@tuija</a>, <a href="http://twitter.com/JuccaA">@JuccaA</a>, <a href="http://twitter.com/niklasf">@niklasf</a>, <a href="http://twitter.com/aarnih">@aarnih</a>, <a href="http://twitter.com/jessepeurala">@jessepeurala</a> ja <a href="http://twitter.com/Ajantila">@Ajantila</a>.</li>
</ul>
<p>Lyhyt, selkeä ja muistettava sekä mahdollisuuksien mukaan henkilökohtainen. Mielikuvitusta ja revittelyä unohtamatta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jml.kapsi.fi/jussi/2012/02/07/millainen-on-hyva-twitter-kayttajatunnus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yle herättää Twitter-kiinnostusta</title>
		<link>http://jml.kapsi.fi/jussi/2012/01/25/yle-herattaa-twitter-kiinnostusta/</link>
		<comments>http://jml.kapsi.fi/jussi/2012/01/25/yle-herattaa-twitter-kiinnostusta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jussi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikkelit]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[presidentinvaalit 2012]]></category>
		<category><![CDATA[sosiaalinen media]]></category>
		<category><![CDATA[teksti-tv]]></category>
		<category><![CDATA[vaalit]]></category>
		<category><![CDATA[yle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jml.kapsi.fi/jussi/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[Tämän blogin suosituin artikkeli on 7.8.2009 julkaistu Twitter-opas vasta-alkajille, joka kerää tasaisesti Twitteristä kiinnostuneita lukijoita muun muassa hakukoneiden kautta. Twitteriin liittyvien hakusanojen tilasto noin kahden kuukauden ajalta sisältää muutamia kiinnostavia piikkejä: Ensimmäinen piikki on 7. joulukuuta 2011. Edellisenä päivänä Yle järjesti linnanjuhlille taustakanavan Twitterin avulla. Kommentoimalla linnanjuhlien TV-lähetystä #linnanjuhlat -hashtagilla &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tämän blogin suosituin artikkeli on 7.8.2009 julkaistu <a href="http://jml.kapsi.fi/jussi/2009/08/07/twitter-opas-vasta-alkajille/" title="Twitter-opas vasta-alkajille">Twitter-opas vasta-alkajille</a>, joka kerää tasaisesti Twitteristä kiinnostuneita lukijoita muun muassa hakukoneiden kautta. Twitteriin liittyvien hakusanojen tilasto noin kahden kuukauden ajalta sisältää muutamia kiinnostavia piikkejä:</p>
<div id="attachment_1192" class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px"><a href="http://jml.kapsi.fi/jussi/wp-content/uploads/2012/01/twitter-analytics.jpg" rel="lightbox[1191]" title="Analytics Twitter-hakusanalla"><img src="http://jml.kapsi.fi/jussi/wp-content/uploads/2012/01/twitter-analytics-550x94.jpg" alt="" title="Analytics Twitter-hakusanalla" width="550" height="94" class="size-medium wp-image-1192" /></a><p class="wp-caption-text">Blogitilastoja Twitter-hakusanalla</p></div>
<p>Ensimmäinen piikki on 7. joulukuuta 2011. Edellisenä päivänä <a href="http://yle.fi/linnanjuhlat/2011/">Yle järjesti linnanjuhlille taustakanavan</a> Twitterin avulla. Kommentoimalla linnanjuhlien TV-lähetystä <em>#linnanjuhlat</em> -hashtagilla saatoi saada twiittinsä teksti-TV:n kautta katsojille tarjottuun kommenttivirtaan. Asia oli esillä, ja syntynyt kiinnostus näkyy kävijämäärätilastossa seuraavana päivänä, kun kiinnostuneet etsivät ohjeita Twitterin käyttöön.</p>
<p>15.12.2011 järjestettiin presidentinvaalinen ennakkokeskustelu <em>Suomi ja maailma</em>. Ylen Twitter-kommentointi oli jälleen päällä, ja kiinostus Twitter-ohjeita kohtaan on ollut runsasta.</p>
<p>Seuraava, kaikkein korkein piikki on 19.1.2012, jolloin pidettiin Ylen viimeinen vaalikeskustelu. Sen jälkeen vielä varsinainen vaalipäivä ja ääntenlaskentalähetys näkyvät myös selvinä piikkeinä tilastoissa. </p>
<p>Malli toimii. Twitterissä kommentoidaan ja keskustellaan, osa twiiteistä napataan Teksti-TV:n kommenttiraidalle lähes reaaliajassa ja jotkut viesteistä pääsevät jopa osaksi lähetystä. Kun parhaimmillaan lähes kaksi miljoonaa katsojaa saavuttavassa ohjelmassa luetaan ääneen Twitter-kommentteja, se herättää lisää kiinnostusta ja uusia käyttäjiä tulee mukaan.</p>
<p>Onnistuisiko vastaava jollain muulla välineellä?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jml.kapsi.fi/jussi/2012/01/25/yle-herattaa-twitter-kiinnostusta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

