<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>todo &#8211; Tarkkaamo</title>
	<atom:link href="https://jml.kapsi.fi/jussi/tag/todo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jml.kapsi.fi/jussi</link>
	<description>Jussi Linkolan blogi ja kotisivusto</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jan 2025 07:16:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://jml.kapsi.fi/jussi/wp-content/uploads/2015/11/cropped-Tarkkaamo-favicon-Target2_512-32x32.png</url>
	<title>todo &#8211; Tarkkaamo</title>
	<link>https://jml.kapsi.fi/jussi</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>How to write a to-do list that won’t hurt your productivity &#8211; The Next Web</title>
		<link>https://jml.kapsi.fi/jussi/2014/01/07/how-to-write-a-to-do-list-that-wont-hurt-your-productivity-the-next-web/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jussi Linkola]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2014 10:38:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ajanhallinta]]></category>
		<category><![CDATA[Linkit]]></category>
		<category><![CDATA[Pomodoro]]></category>
		<category><![CDATA[tehtävälistat]]></category>
		<category><![CDATA[todo]]></category>
		<category><![CDATA[vinkki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://jml.kapsi.fi/jussi/?p=2149</guid>

					<description><![CDATA[How to write a to-do list that won’t hurt your productivity &#8211; The Next Web. Tehtävälistavinkkejä.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://thenextweb.com/lifehacks/2014/01/05/write-list-wont-hurt-productivity/'>How to write a to-do list that won’t hurt your productivity &#8211; The Next Web</a>.</p>
<p>Tehtävälistavinkkejä.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>How To Hack Your To-Do List</title>
		<link>https://jml.kapsi.fi/jussi/2013/02/28/how-to-hack-your-to-do-list/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jussi Linkola]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 07:02:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ajanhallinta]]></category>
		<category><![CDATA[David Allen]]></category>
		<category><![CDATA[Getting Things Done]]></category>
		<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[tehtävälistat]]></category>
		<category><![CDATA[todo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://jml.kapsi.fi/jussi/?p=1928</guid>

					<description><![CDATA[Getting Things Done -menetelmän kehittäjä David Allen perustelee todo-listojen merkitystä tässä lyhyessä, hauskasti animoidussa videossa.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<iframe title="How To Hack Your To-Do List" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/Xduzwk04l2E?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
</div></figure>



<p>Getting Things Done -menetelmän kehittäjä David Allen perustelee todo-listojen merkitystä tässä lyhyessä, hauskasti animoidussa videossa.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Take a More Realistic Approach to Your To-Do List with the 3 + 2 Rule</title>
		<link>https://jml.kapsi.fi/jussi/2011/10/31/take-a-more-realistic-approach-to-your-to-do-list-with-the-3-2-rule/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jussi Linkola]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 10:20:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ajanhallinta]]></category>
		<category><![CDATA[Pomodoro]]></category>
		<category><![CDATA[pomodoro]]></category>
		<category><![CDATA[tasks]]></category>
		<category><![CDATA[tehtävälistat]]></category>
		<category><![CDATA[todo]]></category>
		<category><![CDATA[työ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://jml.kapsi.fi/jussi/?p=1052</guid>

					<description><![CDATA[Take a More Realistic Approach to Your To-Do List with the 3 + 2 Rule. Kokeilemisen arvoinen idea päiväkohtaisten todo-listojen rakentamiseen. Lyhyesti sanottuna: valitse joka päivälle vain kolme isoa ja kaksi pientä tehtävää.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lifehacker.com/5853732/take-a-more-realistic-approach-to-your-to+do-list-with-the-3-%252B-2-rule">Take a More Realistic Approach to Your To-Do List with the 3 + 2 Rule</a>.</p>
<p>Kokeilemisen arvoinen idea päiväkohtaisten todo-listojen rakentamiseen. Lyhyesti sanottuna: valitse joka päivälle vain kolme isoa ja kaksi pientä tehtävää.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Siirrä ja poista tarpeeton</title>
		<link>https://jml.kapsi.fi/jussi/2011/01/07/siirra-ja-poista-tarpeeton/</link>
					<comments>https://jml.kapsi.fi/jussi/2011/01/07/siirra-ja-poista-tarpeeton/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jussi Linkola]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 12:18:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pomodoro]]></category>
		<category><![CDATA[poistaminen]]></category>
		<category><![CDATA[pomodoro]]></category>
		<category><![CDATA[tehtävät]]></category>
		<category><![CDATA[todo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://jml.kapsi.fi/jussi/?p=743</guid>

					<description><![CDATA[Siirrä mieleen pulpahtavat tehtävät työlistalle, älä anna niiden häiritä käynnissä olevaa työtä. Kun tarkastelet työlistaa säännöllisesti, huomaat, että moni tehtävä ei vaadikaan toimenpiteitä. Poista tarpeeton hyvillä mielin. Työlista antaa harkinta-aikaa ja suodattaa merkityksettömät tehtävät häiritsemästä sitä, mihin todella haluat keskittyä.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Siirrä mieleen pulpahtavat tehtävät työlistalle, älä anna niiden häiritä käynnissä olevaa työtä. Kun tarkastelet työlistaa säännöllisesti, huomaat, että moni tehtävä ei vaadikaan toimenpiteitä. Poista tarpeeton hyvillä mielin.</p>
<p>Työlista antaa harkinta-aikaa ja suodattaa merkityksettömät tehtävät häiritsemästä sitä, mihin todella haluat keskittyä.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jml.kapsi.fi/jussi/2011/01/07/siirra-ja-poista-tarpeeton/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pomodoron makua</title>
		<link>https://jml.kapsi.fi/jussi/2010/11/30/pomodoron-makua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jussi Linkola]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 06:40:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ajanhallinta]]></category>
		<category><![CDATA[Pomodoro]]></category>
		<category><![CDATA[alku]]></category>
		<category><![CDATA[maku]]></category>
		<category><![CDATA[pomodoro]]></category>
		<category><![CDATA[todo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://jml.kapsi.fi/jussi/?p=753</guid>

					<description><![CDATA[Pomodoro-tekniikkaa voi soveltaa moneen tarpeeseen, mutta alkuun pääset valitsemalla selkeärajaisia tehtäviä. Tartu työhön, jota olet lykännyt tai et oikein tahdo saada aikaiseksi: kokoa tehtävälista siivoa sähköposti lue artikkeli tarkasta tehtävät kirjoita raportti siivoa työpöytä Tee tehtävät näkyväksi ja tartu niihin Pomodoron avulla järjestelmällisesti sen kummenpia tuumailematta.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Pomodoro-tekniikkaa voi soveltaa moneen tarpeeseen, mutta alkuun pääset valitsemalla selkeärajaisia tehtäviä. Tartu työhön, jota olet lykännyt tai et oikein tahdo saada aikaiseksi:</p>
<ul>
<li>kokoa tehtävälista</li>
<li>siivoa sähköposti</li>
<li>lue artikkeli</li>
<li>tarkasta tehtävät</li>
<li>kirjoita raportti</li>
<li>siivoa työpöytä</li>
</ul>
<p>Tee tehtävät näkyväksi ja tartu niihin Pomodoron avulla järjestelmällisesti sen kummenpia tuumailematta.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pomodoro ja Google Tasks</title>
		<link>https://jml.kapsi.fi/jussi/2010/11/12/pomodoro-ja-google-tasks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jussi Linkola]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 19:41:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ajanhallinta]]></category>
		<category><![CDATA[Pomodoro]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[pomodoro]]></category>
		<category><![CDATA[tasks]]></category>
		<category><![CDATA[todo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://jml.kapsi.fi/jussi/?p=695</guid>

					<description><![CDATA[Pomodoro-tekniikka suosittelee mahdollisimman yksinkertaista tehtävälistaa eli paperilehtiötä. Se kulkee helposti mukana ja siihen on vaivatonta lisätä mieleen tulevia tehtäviä paikasta riippumatta. Jos kuitenkin työskentelet paljon tietokoneella, kokeile Google Tasks -palvelua tehtävälistojen ylläpitämiseen: Luo itsellesi kaksi listaa, toinen kuluvan päivän tehtäville ja toinen yleiseksi tehtävävarastoksi. Tasks-listojen avulla on helppo siirtää tehtäviä listalta toiselle ja järjestellä niitä [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Pomodoro-tekniikka suosittelee mahdollisimman yksinkertaista tehtävälistaa eli paperilehtiötä. Se kulkee helposti mukana ja siihen on vaivatonta lisätä mieleen tulevia tehtäviä paikasta riippumatta. Jos kuitenkin työskentelet paljon tietokoneella, kokeile <a href="http://gmail.com/tasks">Google Tasks</a> -palvelua tehtävälistojen ylläpitämiseen:</p>
<p><object width="560" height="340" class="aligncenter"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/qrka_3jui8M?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/qrka_3jui8M?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p>Luo itsellesi <a href="http://jml.kapsi.fi/jussi/2010/11/10/tehtavalistojen-merkitys/">kaksi listaa</a>, toinen kuluvan päivän tehtäville ja toinen yleiseksi tehtävävarastoksi. Tasks-listojen avulla on helppo siirtää tehtäviä listalta toiselle ja järjestellä niitä tarpeen mukaan. Voit myös myöhemmin katsoa päiväkohtaisesti, mitä töitä olet milloinkin tehnyt.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tehtävälistojen merkitys</title>
		<link>https://jml.kapsi.fi/jussi/2010/11/10/tehtavalistojen-merkitys/</link>
					<comments>https://jml.kapsi.fi/jussi/2010/11/10/tehtavalistojen-merkitys/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jussi Linkola]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 14:53:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pomodoro]]></category>
		<category><![CDATA[ohje]]></category>
		<category><![CDATA[pomodoro]]></category>
		<category><![CDATA[tehtävälistat]]></category>
		<category><![CDATA[todo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://jml.kapsi.fi/jussi/?p=690</guid>

					<description><![CDATA[Käytä tehtävälistoja harkitusti ja tehokkaasti. Tarvitset vähintään kaksi listaa: tänään &#8211; merkitse listalle tehtävät, jotka teet kyseisenä päivänä työlista &#8211; merkitse listalle kaikki tehtävät, jotka sinun pitää tehdä myöhemmin Ensimmäinen lista on aktiivinen, päivittäin rakennettava toimintasuunnitelma. Toinen lista on ulkoinen muisti, johon siirrät asiat häirisemästä tätä hetkeä. Voit tarvittaessa jakaa toisen listan useaksi aihekohtaiseksi listaksi, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Käytä tehtävälistoja harkitusti ja tehokkaasti. Tarvitset vähintään kaksi listaa:</p>
<ol>
<li><strong>tänään</strong> &#8211; merkitse listalle tehtävät, jotka teet kyseisenä päivänä</li>
<li><strong>työlista</strong> &#8211; merkitse listalle kaikki tehtävät, jotka sinun pitää tehdä myöhemmin</li>
</ol>
<p>Ensimmäinen lista on aktiivinen, päivittäin rakennettava toimintasuunnitelma. Toinen lista on ulkoinen muisti, johon siirrät asiat häirisemästä tätä hetkeä. Voit tarvittaessa jakaa toisen listan useaksi aihekohtaiseksi listaksi, mutta älä tee sitä kevein perustein. Mitä yksinkertaisempana pidät tehtävälistauksesi, sitä todennäköisemmin onnistut sen käyttämisessä.</p>
<p>Lue lisää: <a href="http://juhana.org/2010/10/1120/">Siirrä ajatuksesi pään ulkopuolelle</a> – Mielen dieetit @ <a href="http://juhana.org/">juhana.org</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jml.kapsi.fi/jussi/2010/11/10/tehtavalistojen-merkitys/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
