<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>työ &#8211; Tarkkaamo</title>
	<atom:link href="https://jml.kapsi.fi/jussi/tag/tyo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jml.kapsi.fi/jussi</link>
	<description>Jussi Linkolan blogi ja kotisivusto</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Feb 2013 10:49:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://jml.kapsi.fi/jussi/wp-content/uploads/2015/11/cropped-Tarkkaamo-favicon-Target2_512-32x32.png</url>
	<title>työ &#8211; Tarkkaamo</title>
	<link>https://jml.kapsi.fi/jussi</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Take a More Realistic Approach to Your To-Do List with the 3 + 2 Rule</title>
		<link>https://jml.kapsi.fi/jussi/2011/10/31/take-a-more-realistic-approach-to-your-to-do-list-with-the-3-2-rule/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jussi Linkola]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 10:20:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ajanhallinta]]></category>
		<category><![CDATA[Pomodoro]]></category>
		<category><![CDATA[pomodoro]]></category>
		<category><![CDATA[tasks]]></category>
		<category><![CDATA[tehtävälistat]]></category>
		<category><![CDATA[todo]]></category>
		<category><![CDATA[työ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://jml.kapsi.fi/jussi/?p=1052</guid>

					<description><![CDATA[Take a More Realistic Approach to Your To-Do List with the 3 + 2 Rule. Kokeilemisen arvoinen idea päiväkohtaisten todo-listojen rakentamiseen. Lyhyesti sanottuna: valitse joka päivälle vain kolme isoa ja kaksi pientä tehtävää.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lifehacker.com/5853732/take-a-more-realistic-approach-to-your-to+do-list-with-the-3-%252B-2-rule">Take a More Realistic Approach to Your To-Do List with the 3 + 2 Rule</a>.</p>
<p>Kokeilemisen arvoinen idea päiväkohtaisten todo-listojen rakentamiseen. Lyhyesti sanottuna: valitse joka päivälle vain kolme isoa ja kaksi pientä tehtävää.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ole lempeä itsellesi</title>
		<link>https://jml.kapsi.fi/jussi/2011/02/11/ole-lempea-itsellesi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jussi Linkola]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 13:47:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ajanhallinta]]></category>
		<category><![CDATA[Pomodoro]]></category>
		<category><![CDATA[aika]]></category>
		<category><![CDATA[pomodoro]]></category>
		<category><![CDATA[työ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://jml.kapsi.fi/jussi/?p=741</guid>

					<description><![CDATA[Mikään järjestelmä ei takaa jatkuvaa onnistumista. Vaikka tehtävät ovat järjestyksessä, aikataulu suunniteltu ja työympäristö häiriötön, tulee vastaan päivä, jolloin työ ei etene. Älä hätäänny. Et ole kone. Miksi tänään oli vaikea tarttua toimeen? Oletko väsynyt? Oliko tehtävälista liian raskas? Järjestä seuraavan päivä toisin. Älä yritä liikaa, tee vaativat tehtävät ensiksi ja muista tauot ja lepo. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Mikään järjestelmä ei takaa jatkuvaa onnistumista. Vaikka tehtävät ovat järjestyksessä, aikataulu suunniteltu ja työympäristö häiriötön, tulee vastaan päivä, jolloin työ ei etene.</p>
<p>Älä hätäänny. Et ole kone.</p>
<p>Miksi tänään oli vaikea tarttua toimeen? Oletko väsynyt? Oliko tehtävälista liian raskas? </p>
<p>Järjestä seuraavan päivä toisin. Älä yritä liikaa, tee vaativat tehtävät ensiksi ja muista tauot ja lepo. Huomenna onnistut paremmin.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
